ハッキリ顔が映るようなミラー感が特長。 一般的には蒸着PET12μ、蒸着PET25μで25μの方が高輝度となります。 ※アルミ蒸着とは アルミニウムを高真空状態で電子ビームや高周波誘導などによって加熱蒸発させた微細粒子をフィルム面に付着させたもの。スナック菓子などの包装や、キラキラした装飾用資材などに使われています。
加工部では、美粧性を追求したパッケージ用特殊加工紙や食品用機能紙の製造をおこなっております。
化粧品、医薬品、食品業界などさまざまな商品のパッケージング用途でご利用いただいております。
板紙に、アルミ蒸着PETをウェットラミネート。蒸着面を表にして、UVアンカー・UVゴールドを塗工。光沢のある輝きが特徴。
ハッキリ顔が映るようなミラー感が特長。 一般的には蒸着PET12μ、蒸着PET25μで25μの方が高輝度となります。 ※アルミ蒸着とは アルミニウムを高真空状態で電子ビームや高周波誘導などによって加熱蒸発させた微細粒子をフィルム面に付着させたもの。スナック菓子などの包装や、キラキラした装飾用資材などに使われています。
見本帳No | ベースペーパー | 製品名 | 米坪 | 在庫寸法 | 製品仕様明細 |
---|---|---|---|---|---|
No.3002 | Sカード | ブリリアンS S 320 12μ | 320g/㎡ | 80×110 | Sカード+接着剤+PET蒸着12μ+UVアンカー |
No.3001 | Sカード | ブリリアンS S 320 25μ | 320g/㎡ | 80×110 | Sカード+接着剤+PET蒸着25μ+UVアンカー |
No.3005 | Bコート | ブリリアンS B 310 12μ | 310g/㎡ | 80×110 | Bコート+接着剤+PET蒸着12μ+UVアンカー |
No.3006 | Cコート | ブリリアンS C 310 12μ | 310g/㎡ | 80×110 | Cコート+接着剤+PET蒸着12μ+UVアンカー |
Oカード | ブリリアンS O 260 12μ | 260g/㎡ | 80×110 | Oカード+接着剤+PET蒸着12μ+UVアンカー | |
Oカード | ブリリアンS O 310 12μ FS | 310g/㎡ | 80×110 | Oカード+接着剤+PET蒸着12μ+UVアンカー | |
Oカード | ブリリアンS O 350 12μ FS | 350g/㎡ | 80×110 | Oカード+接着剤+PET蒸着12μ+UVアンカー | |
PC(FSC) | ブリリアンS PC 260 12μ FS | 260g/㎡ | 80×110 | PC+接着剤+PET蒸着12μ+UVアンカー | |
PC(FSC) | ブリリアンS PC 310 12μ FS | 310g/㎡ | 80×110 | PC+接着剤+PET蒸着12μ+UVアンカー | |
PC(FSC) | ブリリアンS PC 350 12μ FS | 350g/㎡ | 80×110 | PC+接着剤+PET蒸着12μ+UVアンカー |
見本帳:キングシルバー・キングゴールド・ブリリアン
見本帳No | ベースペーパー | 製品名 | 米坪 | 在庫寸法 | 製品仕様明細 |
---|---|---|---|---|---|
No.3007 | Sカード | ブリリアンG S 320 12μ GN-1 | 320g/㎡ | 80×110 | Sカード+接着剤+PET蒸着12μ+UVゴールド |
No.3008 | Sカード | ブリリアンG S 320 12μ GN-2 | 320g/㎡ | 80×110 | Sカード+接着剤+PET蒸着12μ+UVゴールド |
No.3014 | Sカード | ブリリアンG S 320 25μ GN-2 | 320g/㎡ | 80×110 | Sカード+接着剤+PET蒸着25μ+UVゴールド |
見本帳:キングシルバー・キングゴールド・ブリリアン
表記 | 一般名称 |
---|---|
C | コートボール |
B | コートカードB |
PC | 片面コートカード |
O | 片面コートアイボリー |
Sカード | 両面コートアイボリー |
幅別寸、流れ別寸、別米坪、別原紙、別色につきましては、ご相談いただければと存じます。
色調 | |
---|---|
GN-1 | 赤金系 |
GN-2 | 青金系 |
GN-3 | 中間色 |
アルミ貼合 |
---|